產(chǎn)品描述:fy液下泵供應(yīng)是本單位在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,融合公司同類產(chǎn)品的技術(shù),經(jīng)改進(jìn)設(shè)計(jì)而生產(chǎn)的新型泵
產(chǎn)品概述
fy液下泵是按標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合非金屬泵的工藝設(shè)計(jì)制造,適用于輸送任意濃度的強(qiáng)酸、堿、鹽、強(qiáng)氧化劑等多種腐蝕性介質(zhì),其殼體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(FEP)及過(guò)流部件全部用塑料合金(PTFE、FEP)制成 ,集多種塑料泵之優(yōu)點(diǎn),具有耐腐蝕性強(qiáng)、耐磨性好、機(jī)械強(qiáng)度高、不老化、無(wú)毒素分解特點(diǎn)。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 上,加粗了軸徑、縮短了懸臂比,消除了化工泵的弊病,提高了運(yùn)行穩(wěn)定性,降低了維修費(fèi)用和運(yùn)行成本,泵 的進(jìn)出口均采用鑄鋼體加固,以增強(qiáng)了泵的耐壓性。該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不氧化、機(jī)械強(qiáng)度高、 運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)合理、密封性能嚴(yán)格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
泵的工作部分浸沒(méi)在液體中,不需灌泵或抽真空就可啟動(dòng),使用方便。液下泵是在傳統(tǒng)耐腐蝕液下基礎(chǔ)上,經(jīng)改進(jìn)設(shè)計(jì)而生產(chǎn)的新型泵,根據(jù)介質(zhì)中顆粒大小以及顆粒的不同特質(zhì)葉輪可以采用閉式或開式,使泵高效節(jié)能、無(wú)泄漏、壽命特長(zhǎng)。
fy液下泵供應(yīng)用途:適于化工、石油、石油化工、冶金、輕工、印染、制藥、環(huán)保、海水淡化、海上采油、造紙、食品等工業(yè)部門輸送不含固體顆粒的有機(jī)或無(wú)機(jī)化工介質(zhì)、石油產(chǎn)品及腐蝕性的液體。
概述:
FY系列液下泵是本單位在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,融合公司同類產(chǎn)品的技術(shù),經(jīng)改進(jìn)設(shè)計(jì)而生產(chǎn)的新型泵;該泵取消了其他液下泵普遍采用的機(jī)械密封和選用了*結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵高效節(jié)能、無(wú)泄漏、壽命特長(zhǎng),從而廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。
參數(shù):
型 號(hào) | 出口 直徑 (mm) | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機(jī) 功率KW | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
- 上一個(gè): cq不銹鋼磁力泵供應(yīng)
- 下一個(gè): DLT輕型立式多級(jí)離心泵供應(yīng)